Applicable models for replacement part
| Brand | Models | Year | 
| Audi | A6 | 2012 | 
| Audi | A6 | 2013 | 
| Audi | A6 | 2014 | 
| Audi | A6 | 2015 | 
| Audi | A6 | 2016 | 
| Audi | A6 | 2017 | 
| Audi | A6 | 2018 | 
| Audi | A7 | 2012 | 
| Audi | A7 | 2013 | 
| Audi | A7 | 2014 | 
| Audi | A7 | 2015 | 
| Audi | A7 | 2016 | 
| Audi | A7 | 2017 | 
| Audi | A7 | 2018 | 
| Audi | RS7 | 2014 | 
| Audi | RS7 | 2015 | 
| Audi | RS7 | 2016 | 
| Audi | RS7 | 2017 | 
| Audi | RS7 | 2018 | 
| Audi | S6 | 2012 | 
| Audi | S6 | 2013 | 
| Audi | S6 | 2014 | 
| Audi | S6 | 2015 | 
| Audi | S6 | 2016 | 
| Audi | S6 | 2017 | 
| Audi | S6 | 2018 | 
| Audi | S7 | 2012 | 
| Audi | S7 | 2013 | 
| Audi | S7 | 2014 | 
| Audi | S7 | 2015 | 
| Audi | S7 | 2016 | 
| Audi | S7 | 2017 | 
| Audi | S7 | 2018 | 
Parts No.
            
            | Parts No. | 
            
| 4G8 955 453 F | 
Partslink
| Partslink | 
|---|
| AU1288107 | 
                             
                         
                        Descriptions
                        
                            
| Material | PP | 
| Process | Injection | 
| Q'TY | 15 | 
| N.W | 7.7 | 
| G.W | 10.1 | 
| CUFT | 5.7 | 
| Components | Tank |