
- HOME
- Products
- Tank, Coolant
- LT-FD2056
| Brand | Models | Year |
|---|---|---|
| Ford | C-Max | 2012 |
| Ford | C-Max | 2013 |
| Ford | C-Max | 2014 |
| Ford | C-Max | 2015 |
| Ford | C-Max | 2016 |
| Ford | C-Max | 2017 |
| Ford | C-Max Energi | 2013 |
| Ford | C-Max Energi | 2014 |
| Ford | C-Max Energi | 2015 |
| Ford | C-Max Energi | 2016 |
| Ford | C-Max Energi | 2017 |
| Ford | Escape | 2013 |
| Ford | Escape | 2014 |
| Ford | Escape | 2015 |
| Ford | Focus | 2012 |
| Ford | Focus | 2013 |
| Ford | Focus | 2014 |
| Ford | Focus | 2015 |
| Ford | Focus | 2016 |
| Ford | Focus | 2017 |
| Ford | Focus | 2018 |
| Ford | Focus Electric | 2012 |
| Ford | Focus Electric | 2013 |
| Ford | Focus Electric | 2014 |
| Ford | Focus Electric | 2015 |
| Ford | Focus Electric | 2016 |
| Ford | Focus Electric | 2017 |
| Ford | Focus Electric | 2018 |
| Ford | Kuga | 2013 |
| Ford | Transit Connect | 2014 |
| Ford | Transit Connect | 2015 |
| Ford | Transit Connect | 2016 |
| Ford | Transit Connect | 2017 |
| Ford | Transit Connect | 2018 |
| Parts No. |
|---|
| CV6Z 8A080 A |
| 1717053/8V61 8K218 AE |
| Partslink |
|---|
| CV6Z 8A080 A:FO3014109 |
Descriptions
| Material | PP |
| Process | Injection |
| Q'TY | 16 |
| N.W | 11.5 |
| G.W | 13.9 |
| CUFT | 5.7 |
| Components | Tank |
Style
| Ford Escape/2013-2015(1.6L Eng/Turbo Engine) Ford C-MAX/2013-2017(Hybrid) Ford Transit Connect/2014-2018(1.6L TURBO ENG;Wagon/VAN) Ford Focus/2012-2014(2.0L Eng/Hatchback) Ford Focus/2015-2018(Hatchback) Ford Focus/2012-2018(Sedan) Ford C-MAX/2012-(1.0/1.6L Petrol/CB7) Ford KUGA/2103-(1.6 Petrol/CBS) Ford Focus/2012-(1.0/1.6L Petrol/Electric/CB8) |
