
- HOME
- Products
- Cover, Engine Under
- LT-BZ8064
| Brand | Models | Year |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | CLS-CLASS C257 | 2019 |
| Mercedes-Benz | CLS-CLASS C257 | 2020 |
| Mercedes-Benz | CLS-CLASS C257 | 2021 |
| Mercedes-Benz | CLS-CLASS C257 | 2022 |
| Mercedes-Benz | CLS-CLASS C257 | 2023 |
| Mercedes-Benz | E-Class A238 | 2018 |
| Mercedes-Benz | E-Class A238 | 2019 |
| Mercedes-Benz | E-Class A238 | 2020 |
| Mercedes-Benz | E-Class A238 | 2021 |
| Mercedes-Benz | E-Class A238 | 2022 |
| Mercedes-Benz | E-Class A238 | 2023 |
| Mercedes-Benz | E-Class C238 | 2018 |
| Mercedes-Benz | E-Class C238 | 2019 |
| Mercedes-Benz | E-Class C238 | 2020 |
| Mercedes-Benz | E-Class C238 | 2021 |
| Mercedes-Benz | E-Class C238 | 2022 |
| Mercedes-Benz | E-Class C238 | 2023 |
| Mercedes-Benz | E-Class W213 | 2017 |
| Mercedes-Benz | E-Class W213 | 2018 |
| Mercedes-Benz | E-Class W213 | 2019 |
| Mercedes-Benz | E-Class W213 | 2020 |
| Mercedes-Benz | E-Class W213 | 2021 |
| Mercedes-Benz | E-Class W213 | 2022 |
| Parts No. |
|---|
| 213 520 09 00 |
| Partslink |
|---|
| MB1228174 |
Descriptions
| Material | PP+GF |
| Process | GMT |
| Q'TY | 5 |
| N.W | 9.6 |
| G.W | 9.9 |
| CUFT | 3.0 |
Style
| W213:E300, E350;RWD;w/o Luxury Pkg C238:E400, E450:RWD;w/ AMG Styling Pkg A238:E400, E450:RWD;w/ AMG Body Styling C257:CLS450:RWD CLS-CLASS C257:2019-2023(CLS450:RWD) |

