
- HOME
- Products
- Cover, Engine Under
- LT-BM8076
| Brand | Models | Year |
|---|---|---|
| BMW | 5-Series G30 | 2016 |
| BMW | 5-Series G30 | 2017 |
| BMW | 5-Series G30 | 2018 |
| BMW | 5-Series G30 | 2019 |
| BMW | 5-Series G30 | 2020 |
| BMW | 5-Series G30 | 2021 |
| BMW | 5-Series G30 | 2022 |
| BMW | 5-Series G30 | 2023 |
| BMW | 5-Series G31 | 2017 |
| BMW | 5-Series G31 | 2018 |
| BMW | 5-Series G31 | 2019 |
| BMW | 6-Series Gran Turismo G32 | 2017 |
| BMW | 6-Series Gran Turismo G32 | 2018 |
| BMW | 6-Series Gran Turismo G32 | 2019 |
| BMW | 7-Series G11 | 2016 |
| BMW | 7-Series G11 | 2017 |
| BMW | 7-Series G11 | 2018 |
| BMW | 7-Series G11 | 2019 |
| BMW | 7-Series G11 | 2020 |
| BMW | 7-Series G11 | 2021 |
| BMW | 7-Series G11 | 2022 |
| BMW | 7-Series G12 | 2016 |
| BMW | 7-Series G12 | 2017 |
| BMW | 7-Series G12 | 2018 |
| BMW | 7-Series G12 | 2019 |
| BMW | 7-Series G12 | 2020 |
| BMW | 7-Series G12 | 2021 |
| BMW | 7-Series G12 | 2022 |
| BMW | 8-Series G14 | 2018 |
| BMW | 8-Series G14 | 2019 |
| BMW | 8-Series G15 | 2018 |
| BMW | 8-Series G15 | 2019 |
| BMW | 8-Series G15 | 2020 |
| BMW | 8-Series G15 | 2021 |
| BMW | 8-Series G15 | 2022 |
| BMW | 8-Series G15 | 2023 |
| BMW | 8-Series G15 | 2024 |
| BMW | 8-Series G15 | 2025 |
| BMW | 8-Series G16 | 2018 |
| BMW | 8-Series G16 | 2019 |
| BMW | 8-Series G16 | 2020 |
| BMW | 8-Series G16 | 2021 |
| BMW | 8-Series G16 | 2022 |
| BMW | 8-Series G16 | 2023 |
| Parts No. |
|---|
| 51 75 7 340 168 |
| Partslink |
|---|
| BM1228184 |
Descriptions
| Material | PP+GF |
| Process | Injection |
| Q'TY | 10 |
| N.W | 9.4 |
| G.W | 9.7 |
| CUFT | 1.6 |
Style
| 7-Series G12/2017-(Hybrid;w/o Skid Plate) 7-Series G12/2016-(w/o Skid Plate) 8-Series G15/2019-(840i&M850i;w/o Motorsport EngineeringPackage) |

